*ВДИПИ » Об учреждении » Администрация и сотрудники
№ п\п | ФИО | Должность | Уровень образования \ квалификации | опыт работы, полных лет | |
Общее руководство | |||||
1 | Мухутдинов Равиль Салихович | Директор | |||
2 | Половинкина Надежда Викторовна | Заместитель директора по финансовому и материально-техническому обеспечению | высшее экономическое | 34 | |
3 | Лаврушева Ольга Николаевна | Заместитель директора по медицинской части | высшее медицинское | 1 | |
4 | Белозерцева Светлана Николаевна | Заместитель директора по хозяйственной части | среднее техническое | 16 | |
Бухгалтерский учет | |||||
1 | Ульянова Елена Юрьевна | Главный бухгалтер | высшее экономическое | 5 | |
2 | Талызина Наталья Анатольевна | Бухгалтер | среднее техническое | 8 | |
3 | Трофимова Ольга Юрьевна | Бухгалтер | среднее техническое | 2 | |
4 | Панфилова Татьяна Борисовна | Бухгалтер | высшее технологическое | 1 | |
Правовое обслуживание | |||||
1 | Шеметова Татьяна Сергеевна | Юрисконсульт | среднее юридическое | 1 | |
Делопроизводство | |||||
1 | Толоконникова Ирина Петровна | Делопроизводитель | высшее педагогическое | 0 | |
Комплектование и учет кадров | |||||
1 | Садыкова Юлия Ивановна | Специалист по кадрам | начальное профессиональное | 8 | |
Материально техническое снабжение | |||||
1 | Прохорова Надежда Владимировна | Заведующий складом | среднее профессиональное | 0 | |
Социально-трудовая реабилитация и культурно-массовое обслуживание | |||||
1 | Хоменко Владимир Иванович | Культорганизатор | среднее профессиональное | 5 | |
2 | Футман Елена Владимировна | Библиотекарь | начально профессиональное | 11 | |
3 | Максимова Екатерина Александровна | Психолог | высшее педагогическое | 0 | |
4 | Трофимова Марина Александровна | Специалист по социальной работе | высшее социальное | 4 | |
5 | Переродина Елена Васильевна | Инструктор по труду | среднее технологическое | 3 | |
Бытовое обслуживание | |||||
1 | Явтушенко Лариса Викторовна | Заведующий прачечной | среднее полное | 13 | |
2 | Кокошкина Ирина Николаевна | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | начальное профессиональное | 5 | |
3 | Храпина Светлана Валерьевна | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | начальное профессиональное | 3 | |
4 | Тырина Лариса Михайловна | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | начальное профессиональное | 1 | |
5 | Семичева Наталья Федоровна | Швея | начальное профессиональное | 4 | |
6 | Савелова Галина Геннадьевна | Парикмахер | начальное профессиональное | 21 | |
Транспортное обслуживание | |||||
1 | Спиридонов Сергей Викторович | Механик | начальное профессиональное | 15 | |
2 | Жуанышпаев Каирбек Кабылбекович | Водитель автомобиля | начальное профессиональное | 1 | |
3 | Бердникович Павел Федорович | Тракторист | начальное профессиональное | 6 | |
Обслуживание и содержание зданий и помещений | |||||
1 | Лавров Андрей Сергеевич | Начальник отдела охраны труда | высшее техническое | 3 | |
2 | Федоров Сергей Николаевич | Специалист по охране труда | среднее полное | 13 | |
3 | Мартышева Наталья Семеновна | Маляр | начальное профессиональное | 10 | |
4 | Радаев Андрей Михайлович | Столяр | среднее полное | 6 | |
5 | Моисеев Николай Николаевич | Сторож | начальное профессиональное | 12 | |
6 | Довыдович Анатолий Владимирович | Сторож
| начальное профессиональное | 7 | |
7 | Явтушенко Андрей Григорьевич | Сторож | начальное профессиональное | 4 | |
8 | Кушнарев Александр Алексеевич | Сторож | начальное профессиональное | 6 | |
9 | Горбатов Олег Геннадьевич | Сторож | среднее полное | 5 | |
10 | Берестин Александр Васильевич | Сторож | начальное профессиональное | 10 | |
11 | Петров Евгений Викторович | Сторож | среднее полное | 3 | |
12 | Поляков Александр Петрович | Сторож | основное общее | 1 | |
13 | Бердникович Павел Федорович | Уборщик территории | начальное профессиональное | 6 | |
14 | Грекова Татьяна Евгеньевна | Уборщик служебных помещений | среднее профессиональное | 0 | |
15 | Сибаева Джамиля Наурзбаевна | Уборщик служебных помещений | начальное профессиональное | 6 | |
16 | Хуснутдинова Альбина Владимировна | Уборщик служебных помещений | начальное профессиональное | 17 | |
17 | Смирнова Елена Ивановна | Уборщик служебных помещений | основное общее | 0 | |
18 | Бородина Екатерина Валерьевна | Уборщик служебных помещений | начальное профессиональное | 1 | |
19 | Пушкарева Елена Сергеевна | Уборщик служебных помещений | среднее профессиональное | 1 | |
20 | Татаурова Алена Петровна | Уборщик служебных помещений | среднее профессиональное | 8 | |
21 | Дмитриева Любовь Алексеевна | Уборщик служебных помещений | среднее профессиональное | 8 | |
22 | Янбаева Ильмира Ириковна | Уборщик служебных помещений | среднее полное | 7 | |
Ремонтно-техническое обслуживание | |||||
1 | Гусев Владимир Анатольевич | Слесарь-сантехник | среднее полное | 15 | |
2 | Якушев Анатолий Анатольевич | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрического оборудования | начальное профессиональное | 1 | |
Организация питания | |||||
1 | Доценко Елена Александровна | Заведующий производством (шеф-повар) | среднее технологическое | 17 | |
2 | Дайнеко Наталья Алексеевна | Повар | начальное профессиональное | 15 | |
3 | Андреева Елена Анатольевна | Повар | начальное профессиональное | 5 | |
4 | Кушнарева Ирина Сергеевна | Повар | начальное профессиональное | 12 | |
5 | Новикова Екатерина Сергеевна | Уборщик производственных помещений | среднее полное | 2 | |
6 | Попова Екатерина Михайловна | Уборщик производственных помещений | начальное профессиональное | 8 | |
7 | Лисицкая Оксана Николаевна | Уборщик производственных помещений | начальное профессиональное | 2 | |
8 | Александрова Наталья Михайловна | Уборщик производственных помещений | среднее общее | 5 | |
9 | Новикова Ольга Викторовна | Уборщик производственных помещений | среднее общее | 7 | |
10 | Князева Юлия Сергеевна | Официант | среднее полное | 1 | |
11 | Головина Нина Александровна | Официант | высшее педагогическое | 17 | |
Врачи специалисты | |||||
1 | Шпилевская Елена Геннадьевна | Врач-психиатр | высшее медицинское | 4 | |
2 | Салтыкова Альбина Тиналовна | Врач-невропатолог | высшее медицинское | 0 | |
Средний медицинский персонал | |||||
1 | Ильясова Елена Васильевна | Фельдшер | среднее медицинское | 4 | |
2 | Миронова Светлана Владимировна | Медицинская сестра диетическая | среднее медицинское | 14 | |
3 | Латыпова Зульфия Мазитовна | Старшая медицинская сестра | среднее медицинское | 20 | |
4 | Дубровская Елена Борисовна | Медицинская сестра по физиотерапии | среднее медицинское | 2 | |
Младший медперсонал | |||||
1 | Засова Ольга Владимировна | Сестра- хозяйка | начальное профессиональное | 7 | |
2 | Толоконникова Олеся Наилевна | Санитарка | начальное профессиональное | 3 | |
3 | Сагадеева Людмила Николаевна | Санитарка | начальное профессиональное | 10 | |
4 | Ябыкова Айман Уркбаевна | Санитарка | среднее полное | 10 | |
5 | Гуляева Анастасия Юрьевна | Санитарка | начальное профессиональное | 2 | |
6 | Гаращенко Альбина Альфридовна | Санитарка | начальное профессиональное | 10 | |
7 | Тубулбаева Бибинур Айсановна | Санитарка | среднее полное | 7 | |
Отделение милосердия | |||||
1 | Игнатова Надежда Николаевна | Фельдшер | среднее медицинское | 31 | |
2 | Шерстнева Светлана Николаевна | Медицинская сестра палатная | среднее медицинское | 13 | |
3 | Крашакова Анна Алексеевна | Медицинская сестра палатная | среднее медицинское | 4 | |
4 | Моисеева Светлана Геннадьевна | Медицинская сестра палатная | среднее медицинское | 5 | |
5 | Погорельская Наталья Петровна | Медицинская сестра палатная | среднее медицинское | 2 | |
6 | Исхужин Ниль Вилевич | Медицинская сестра палатная | среднее медицинское | 1 | |
7 | Швецова Татьяна Васильевна | Медицинская сестра процедурная | среднее медицинское | 19 | |
8 | Даутбаева Альбина Хуснитдиновна | Медицинская сестра палатная | среднее медицинское | 6 | |
9 | Савелов Александр Сергеевич | Инструктор по лечебной физкультуре | среднее медицинское | 2 | |
10 | Тимофеева Любовь Геннадьевна | Сестра-хозяйка | среднее техническое | 21 | |
11 | Калуцкая Любовь Ивановна | Санитарка | среднее профессиональное | 24 | |
12 | Тубулбаева Гуляим Ильясовна | Санитарка | начальное профессиональное | 8 | |
13 | Жумбаева Бахыт Тулубаевна | Санитарка | среднее общее | 6 | |
14 | Низаметдинова Мадина Сисенбаевна | Санитарка | среднее общее | 10 | |
15 | Семенова Ирина Викторовна | Санитарка | среднее полное | 6 | |
16 | Назарова Елена Вячеславовна | Санитарка | среднее полное | 0 | |
17 | Ахматхафизова Лэйсен Бикташевна | Санитарка | начальное профессиональное | 2 | |
18 | Авраменко Анна Владимировна | Санитарка | начальное профессиональное | 11 | |
19 | Кулибаева Елена Васильевна | Санитарка | начальное профессиональное | 1 | |
20 | Гладышева Светлана Лукьяновна | Санитарка | среднее общее | 14 | |
21 | Искакова Меруэт Амангельдыевна | Санитарка | среднее общее | 2 | |
22 | Люсюкова Ирина Владимировна | Санитарка | начальное профессиональное | 18 | |
23 | Князева Светлана Николаевна | Санитарка | среднее полное | 5 | |
24 | Кожевникова Марина Александровна | Санитарка | начальное профессиональное | 1 | |
25 | Бугатаева Мадина Курманалыевна | Младшая медсестра | среднее полное | 3 | |
26 | Никитина Наталья Владимировна | Младшая медсестра | начальное профессиональное | 4 | |
27 | Юсупова Минслу Асылтаевна | Младшая медсестра | среднее полное | 2 | |
28 | Батурина Янита Александровна | Младшая медсестра | начальное профессиональное | 3 | |
29 | Колыбаева Елена Анатольевна | Младшая медсестра | среднее профессиональное | 4 | |
30 | Толоконникова Наталья Юрьевна | Младшая медсестра | средне полное | 13 |
Обращения граждан к директору Верхнеуральского дома-интерната
Направления деятельности, об учредителе, численность, реквизиты
Территория, бытовые условия,
культура, спорт, досуг
Ответы на часто задаваемые вопросы
«Об основах социального обслуживания граждан РФ»
в учреждениях социального обслуживания Челябинской области
7 шагов по профилактике новой коронавирусной инфекции